Structure Determination MethodologyScientific Name of Source OrganismRefinement Resolution (Å)Enzyme Classification NameMembrane Protein Annotation | Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K.J., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M.C., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Barends, T.R.M., Foucar, L., Ardevol, A., Nass, K., Aquila, A., Botha, S., Doak, R.B., Falahati, K., Hartmann, E., Hilpert, M., Heinz, M., Hoffmann, M., Koefinger, J., Koglin, J., Kovacsova, G., Liang, M., Milathianaki, D., Lemke, H.T., Reinstein, J., Roome, C.M., Shoeman, R.L., Williams, G.J., Burghardt, I., Hummer, G., Boutet, S., Schlichting, I. (2015) Science 350: 445-450 Released | 2015-09-16 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.8 Å | Organisms | | Macromolecule | | Unique Ligands | CMO, HEM, SO4 |
Coquelle, N., Sliwa, M., Woodhouse, J., Schiro, G., Adam, V., Aquila, A., Barends, T.R.M., Boutet, S., Byrdin, M., Carbajo, S., De la Mora, E., Doak, R.B., Feliks, M., Fieschi, F., Foucar, L., Guillon, V., Hilpert, M., Hunter, M., Jakobs, S., Koglin, J.E., Kovacsova, G., Lane, T.J., Levy, B., Liang, M., Nass, K., Ridard, J., Robinson, J.S., Roome, C.M., Ruckebusch, C., Seaberg, M., Thepaut, M., Cammarata, M., Demachy, I., Field, M., Shoeman, R.L., Bourgeois, D., Colletier, J.P., Schlichting, I., Weik, M. (2018) Nat Chem 10: 31-37 Released | 2017-12-13 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.7 Å | Organisms | | Macromolecule | |
Coquelle, N., Sliwa, M., Woodhouse, J., Schiro, G., Adam, V., Aquila, A., Barends, T.R.M., Boutet, S., Byrdin, M., Carbajo, S., De la Mora, E., Doak, R.B., Feliks, M., Fieschi, F., Foucar, L., Guillon, V., Hilpert, M., Hunter, M., Jakobs, S., Koglin, J.E., Kovacsova, G., Lane, T.J., Levy, B., Liang, M., Nass, K., Ridard, J., Robinson, J.S., Roome, C.M., Ruckebusch, C., Seaberg, M., Thepaut, M., Cammarata, M., Demachy, I., Field, M., Shoeman, R.L., Bourgeois, D., Colletier, J.P., Schlichting, I., Weik, M. (2018) Nat Chem 10: 31-37 Released | 2017-09-27 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.7 Å | Organisms | | Macromolecule | |
Coquelle, N., Sliwa, M., Woodhouse, J., Schiro, G., Adam, V., Aquila, A., Barends, T.R.M., Boutet, S., Byrdin, M., Carbajo, S., De la Mora, E., Doak, R.B., Feliks, M., Fieschi, F., Foucar, L., Guillon, V., Hilpert, M., Hunter, M., Jakobs, S., Koglin, J.E., Kovacsova, G., Lane, T.J., Levy, B., Liang, M., Nass, K., Ridard, J., Robinson, J.S., Roome, C.M., Ruckebusch, C., Seaberg, M., Thepaut, M., Cammarata, M., Demachy, I., Field, M., Shoeman, R.L., Bourgeois, D., Colletier, J.P., Schlichting, I., Weik, M. (2018) Nat Chem 10: 31-37 Released | 2018-01-24 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.7 Å | Organisms | | Macromolecule | |
Coquelle, N., Sliwa, M., Woodhouse, J., Schiro, G., Adam, V., Aquila, A., Barends, T.R.M., Boutet, S., Byrdin, M., Carbajo, S., De la Mora, E., Doak, R.B., Feliks, M., Fieschi, F., Foucar, L., Guillon, V., Hilpert, M., Hunter, M., Jakobs, S., Koglin, J.E., Kovacsova, G., Lane, T.J., Levy, B., Liang, M., Nass, K., Ridard, J., Robinson, J.S., Roome, C.M., Ruckebusch, C., Seaberg, M., Thepaut, M., Cammarata, M., Demachy, I., Field, M., Shoeman, R.L., Bourgeois, D., Colletier, J.P., Schlichting, I., Weik, M. (2018) Nat Chem 10: 31-37 Released | 2017-12-06 | Method | X-RAY DIFFRACTION 1.7 Å | Organisms | | Macromolecule | |
Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Barends, T.R.M., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Barends, T.R.M., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Barends, T.R.M., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 Nass Kovacs, G., Colletier, J.-P., Gruenbein, M.L., Stensitzki, T., Batyuk, A., Carbajo, S., Doak, R.B., Ehrenberg, D., Foucar, L., Gasper, R., Gorel, A., Hilpert, M., Kloos, M., Koglin, J., Reinstein, J., Roome, C.M., Schlesinger, R., Seaberg, M., Shoeman, R.L., Stricker, M., Boutet, S., Haacke, S., Heberle, J., Domratcheva, T., Schlichting, I. (2019) Nat Commun 10: 3177-3177 |